行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码)(XK_XDR_SHXYM) | 法定代表人(XK_FRDB) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(C_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定日期(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(C_DQZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 地方编码(C_DFBM) | 备注(BZ) | 公开状态(C_GKZT) |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************6A | 孟献军 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-12-2 | 2024-12-2 | 2029-11-29 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************4B | 陈伯祥 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-12-2 | 2024-12-2 | 2029-11-29 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限责任公司 | 法人及非法人组织 | ************8U | 柴大森 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2029-11-28 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************9Y | 刘子宾 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 2029-11-28 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2UPGTE76 | 王光明 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | ******街道魏武大道江宁东路丁胡同291号 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-06-29 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2NHJHA6T | 马成 | 建筑业企业资质证书 | D******1 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******1 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2029-11-22 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2UKT7G13 | 周辉 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业注册资本变更为:300.0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-09-16 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************4M | 白浩 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | ************办事处建安文化广场五位一体楼D栋 ,企业经济类型变更为:1152 ,企业法人变更为:白浩 ,企业注册资本变更为:100000.0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-06-05 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2NWEEF6B | 朱盼盼 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | ******有限公司 ,企业注册地址变更为:安徽省亳州市谯城区芍花路广齐城市广场1号楼2704 ,企业经济类型变更为:1130 ,企业法人变更为:朱盼盼 ,企业注册资本变更为:4000.0 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2029-09-04 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RT78036 | 杜磊 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2026-06-21 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RXYBT53 | 何浩 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2029-11-22 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RC5PY19 | 黄军 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-03-01 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2MXHJ91L | 熊星 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2028-04-20 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RCCKK40 | ******银行 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | ******有限公司 ,企业注册地******银行 ,企业注册资本变更为:1000.0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2028-12-20 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************1E | 邓莉 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-12-31 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2WL45W98 | 程红星 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·资质证书变更 ,企业注册资本变更为:4000.0 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-01-26 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2MXC7599 | 李勤勤 | 建筑业企业资质证书 | D******1 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******1 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2MXHJ91L | 熊星 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2028-04-20 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA8NK5YJ7T | 曹凤荣 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2029-11-26 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RC5PY19 | 黄军 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2026-03-01 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2MQA2K6Q | 葛飞 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******2 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2029-11-02 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************49 | 王文侠 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******6 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2029-11-29 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2N58158B | 葛丽 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·施工专业承包·模板脚手架·不分等级 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2029-11-05 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA8QJF886G | 李萍 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2029-11-24 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************9F | 李旭 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******0 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2029-12-02 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA8PMLHR0E | 付友年 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2029-11-21 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2NXK9T0D | 杨建培 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2029-11-22 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA8NB5EB52 | 张锋 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******8 | ******有限公司 ,企业注册地址变更为:安徽省亳州市涡阳县天河瑞景6栋303号 ,企业经济类型变更为:1130 ,企业法人变更为:张锋 ,企业注册资本变更为:2000.0 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2027-02-20 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
欢迎您来到机电设备采购平台!