姓名 |
性 别 |
处罚依据 | 案由 | 处罚决定时间 | 处罚情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/18 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈* | 男 | 《中华人民共和国环境保护法》第六十三条第三项之规定 | 逃避监管违法排污 | 2024/11/18 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十三条第一款之规定 | 殴打他人 | 2024/11/18 | 拘留7日罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曹** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项及第二款之规定 | 交通肇事逃逸 | 2024/11/18 | 拘留15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款之规定 | 饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车上路行驶 | 2024/11/18 | 拘留4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证驾驶拖拉机上道路行驶 | 2024/11/18 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证驾驶三轮汽车上道路行驶 | 2024/11/18 | 拘留5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项、第四十九条、第二十条第四项、第十六条之规定 | 侮辱、故意损毁财物 | 2024/11/20 | 拘留13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证、饮酒后驾驶小型轿车上道路行驶 | 2024/11/20 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第一项及第二款之规定 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车的上路行驶 | 2024/11/20 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/11/21 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尹** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/11/21 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/11/21 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条、第十一条第一款之规定 | 赌博 | 2024/11/21 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许** | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十九条第一款第三项、第二款之规定 | 交通肇事逃逸 | 2024/11/22 | 拘留15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
许* | 男 | 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条第二款之规定 | 为电信网络诈骗活动提供帮助 | 2024/11/22 | 拘留14日罚款1000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第十六条之规定 | 辱骂、殴打他人 | 2024/11/22 | 拘留7日罚款600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔* | 男 | 《中华人民共和国道路交通安全法》之规定 | 未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶 | 2024/11/22 | 拘留10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条、第十九条第一项之规定 | 盗窃 | 2024/11/22 | 拘留2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郁** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/22 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十条第一款第二项及第五十条第二款之规定 | 阻碍执行职务 | 2024/11/23 | 拘留7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条之规定 | 盗窃 | 2024/11/23 | 拘留15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王* | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十三条第一款第一项之规定 | 扰乱单位秩序 | 2024/11/24 | 拘留7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/24 | 罚款200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/24 | 罚款100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆** | 女 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/24 | 罚款100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王** | 男 | 《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条第二项之规定 | 辱骂他人 | 2024/11/24 | 罚款50元 |
欢迎您来到机电设备采购平台!