行政相对人名称(XK_XDR_MC) | 行政相对人类别(XK_XDR_LB) | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码)(XK_XDR_SHXYM) | 法定代表人(XK_FRDB) | 行政许可决定文书名称(XK_XKWS) | 行政许可决定文书号(XK_WSH) | 许可类别(C_XKLB) | 许可证书名称(XK_XKZS) | 许可编号(XK_XKBH) | 许可内容(XK_NR) | 许可决定日期(XK_JDRQ) | 有效期自(XK_YXQZ) | 有效期至(XK_YXQZI) | 许可机关(XK_XKJG) | 许可机关统一社会信用代码(XK_XKJGDM) | 当前状态(C_DQZT) | 数据来源单位(XK_LYDW) | 数据来源单位统一社会信用代码(XK_LYDWDM) | 地方编码(C_DFBM) | 备注(BZ) | 公开状态(C_GKZT) |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RBA811J | 王贵 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******3 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-20 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MADP7W3P2C | 江亮 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | ******有限公司 ,企业注册地址变更为:安徽省亳州市利辛县城关镇金龙商贸港20号楼3楼301 ,企业经济类型变更为:1130 ,企业法人变更为:江亮 ,企业注册资本变更为:200.0 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-08-18 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ************4K | 程彪 | 建筑业企业资质证书 | D******4 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******4 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-13 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RHFYG61 | 白浩 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******5 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-13 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MAE4FNBL24 | 张玉祥 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-12 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MAE58QJF5T | 周鹤 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******9 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-12 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2RB2RY04 | 王枭 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2TCHW96Q | 王献 | 建筑业企业资质证书 | D******4 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******4 | 建筑业资质·施工劳务(专业作业)资质·施工劳务(专业作业)资质·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-11 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
******有限责任公司 | 法人及非法人组织 | ******MA2NG5C68U | 李敏 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 认可 | 建筑业企业资质证书 | D******7 | 建筑业资质·施工专业承包·预拌混凝土·不分等级 | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2029-12-12 | ******建设局 | ************0F | 1 | ******建设局 | ************0F | 341600 | 44609 | 0 |
欢迎您来到机电设备采购平台!