谯城区积水点排水管网改造提升项目进度情况 | ||||||||||||||||
2024年12月17日 | ||||||||||||||||
片区 | 序号 | 道路、社区名称 |
管网长度 (m) |
物探工作量(m) | 物探雨水工作量(m) | 物探污水工作量(m) | 检测工作量(m) | 检测雨水工作量(m) | 检测污水工作量(m) | 物探范围内未检测部分(沿街+未检测) | 沿街物探量(m) | 沿街雨水物探量(m) | 沿街污水物探量(m) | 总未检测量(m) | 雨水未检测量 (m) | 污水未检测量 (m) |
亳宋河以西片区 | 1 | 02.1-药王大道(亳宋河-北一环) | 7619.13 | 7619.13 | 4489.45 | 3129.68 | 6981.47 | 3994.67 | 2986.79 | 637.66 | 598.87 | 494.78 | 104.09 | 38.80 | 0.00 | 38.80 |
2 | 01.1-北一环(药王大道-亳宋河) | 2871.12 | 2871.12 | 2133.05 | 738.07 | 1918.18 | 1918.18 | 0.00 | 952.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 952.94 | 214.87 | 738.07 | |
3 | 13-花戏楼路(北一环路~涡河) | 9579.51 | 9579.51 | 6421.18 | 3158.33 | 6797.40 | 4606.40 | 2191.00 | 2782.11 | 1480.90 | 1027.63 | 453.26 | 1301.21 | 787.14 | 514.07 | |
4 | 16-天麻路(药王大道-花戏楼街) | 4796.80 | 4796.80 | 3469.36 | 1327.44 | 3031.00 | 2272.10 | 758.90 | 1765.80 | 1609.35 | 1078.80 | 530.54 | 156.45 | 118.45 | 38.00 | |
5 | 04.1-元参路(药王大道-亳宋河) | 5464.95 | 5464.95 | 3386.22 | 2078.73 | 5168.80 | 3184.80 | 1984.00 | 296.15 | 140.20 | 132.28 | 7.92 | 155.95 | 69.14 | 86.81 | |
6 | 05.1-香附路(药王大道-亳宋河) | 4863.00 | 4863.00 | 3254.97 | 1608.03 | 2866.42 | 2845.50 | 20.92 | 1996.58 | 85.14 | 0.00 | 85.14 | 1911.44 | 407.44 | 1504.00 | |
7 | 17-丹参路(药王大道-花戏楼街) | 3451.21 | 3451.21 | 2401.65 | 1049.56 | 3197.10 | 2152.70 | 1047.40 | 254.11 | 254.11 | 252.15 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 06.1-古泉路(药王大道-花戏楼路) | 6514.61 | 6514.61 | 3885.44 | 2629.13 | 6347.00 | 3841.60 | 2505.40 | 167.61 | 109.57 | 48.09 | 61.49 | 58.04 | 0.00 | 58.04 | |
9 | 02.2-药王大道(北一环-香附路) | 5499.54 | 5499.54 | 3038.71 | 2460.83 | 5210.38 | 2885.48 | 2324.90 | 289.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.15 | 153.23 | 135.92 | |
10 | 02.3-药王大道(香附路-涡河) | 3098.10 | 3098.10 | 1592.16 | 1505.93 | 3074.34 | 1584.87 | 1489.47 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.16 | 6.85 | 16.32 | |
11 | 19-正身路(三义路-花戏楼路) | 3142.86 | 3142.86 | 2252.15 | 890.71 | 2621.80 | 2013.50 | 608.30 | 521.06 | 521.06 | 239.22 | 281.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 15.1-三义路(北一环-香附路) | 3598.50 | 3598.50 | 2192.94 | 1405.57 | 3326.70 | 2024.28 | 1302.42 | 271.80 | 208.35 | 105.20 | 103.15 | 63.46 | 47.39 | 16.07 | |
13 | 15.2-三义路(香附路-沿河路) | 3534.36 | 3534.36 | 2471.19 | 1063.16 | 2581.99 | 1549.59 | 1032.39 | 952.37 | 886.30 | 855.53 | 30.77 | 66.07 | 0.00 | 66.07 | |
14 | 14.1-汤王大道(北一环-香附路) | 6601.62 | 6601.62 | 4263.52 | 2238.10 | 5957.35 | 4140.82 | 1816.53 | 644.27 | 292.90 | 79.18 | 113.72 | 351.38 | 43.52 | 307.85 | |
15 | 14.2-汤王大道(香附路-沿河路) | 5113.30 | 5113.30 | 3325.40 | 1787.90 | 4783.24 | 3241.31 | 1541.93 | 330.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.78 | 81.93 | 245.85 | |
16 | 安康路(丹参路-涡河) | 1772.30 | 1772.30 | / | / | / | / | 113.72 | / | / | ||||||
亳宋河以东片区 | 17 | 01.2-北一环(花戏楼路-新华北路) | 3925.15 | 3925.15 | 2620.60 | 1304.55 | 2591.67 | 2591.67 | 0.00 | 1333.48 | 28.39 | 0.00 | 28.39 | 1305.09 | 27.31 | 1277.78 |
18 | 01.3-北一环(新华北路-魏武大道) | 4897.77 | 4897.77 | 3486.84 | 1410.93 | 2791.54 | 2791.54 | 0.00 | 2103.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2103.73 | 692.80 | 1410.93 | |
19 | 01.4-北一环(魏武大道-铁路) | 4682.84 | 4682.84 | 4034.69 | 648.15 | 3777.38 | 3777.38 | 0.00 | 905.46 | 131.70 | 0.00 | 131.70 | 756.96 | 240.51 | 516.45 | |
20 | 04.2-元参路(亳宋河-魏武大道) | 8644.56 | 8644.56 | 5206.33 | 3438.24 | 4950.44 | 4777.29 | 173.15 | 13.80 | 826.60 | 3419.70 | |||||
21 | 04.3-元参路(魏武大道-建安大道) | 3425.14 | 3425.14 | 2263.23 | 1161.91 | 3073.52 | 2132.71 | 940.81 | ||||||||
22 | 05.2-香附路(亳宋河-魏武大道) | 6816.00 | 6816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | 4461.70 | 2348.40 | |||||||
23 | 05.3-香附路(魏武大道-建安大道) | 4886.60 | 4886.60 | 1660.00 | 1660.00 | 0.00 | 114.30 | 1405.50 | 1822.10 | |||||||
24 | 06.2-古泉路(亳宋河-魏武大道) | 10588.20 | 10588.20 | 5361.30 | 2656.30 | 2705.00 | 307.90 | 2940.90 | 1978.10 | |||||||
25 | 06.3-古泉路(魏武大道-建安大道) | 7612.00 | 7612.00 | 4675.90 | 2296.80 | 2379.10 | 224.30 | 1429.30 | 1282.50 | |||||||
26 | 06.4-古泉路(亳宋河-汤陵北路) | 2897.30 | 2897.30 | 58.90 | 0.00 | 58.90 | 0.00 | 1826.50 | 1011.10 | |||||||
27 | 07-沿河路(亳宋河-烈士陵园) | 1499.70 | 1499.70 | 669.50 | 476.90 | 192.60 | 25.30 | 29.80 | 490.70 | |||||||
28 | 09-汤陵北路(魏武大道-铁路) | 5549.10 | 5549.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 637.00 | 2808.80 | 2103.30 | |||||||
29 | 18-雪枫路(北一环-香附路) | 5391.60 | 5391.60 | / | / | / | / | / | / | |||||||
30 | 10-曹冲路(北一环-元参路) | 2820.88 | 2820.88 | 1841.34 | 1055.48 | 785.86 | 540.46 | 439.08 | 0.00 | |||||||
31 | 03-沉香路(建安北路-魏武大道) | 3017.82 | 3017.82 | 2274.57 | 1569.95 | 704.62 | 734.66 | 8.59 | 0.00 | |||||||
32 | 08.1-建安路(北一环-香附路) | 6484.08 | 6484.08 | 4078.80 | 3303.60 | 775.20 | 2180.24 | 346.75 | 32.65 | |||||||
33 | 08.2-建安路(香附路-沿河路) | 15003.00 | 15003.00 | 7453.60 | 6265.80 | 1187.80 | 2896.00 | 2139.50 | 2514.10 | |||||||
34 | 12.1-新华北路(北一环-香附路) | 6464.70 | 6464.70 | 5434.50 | 4244.90 | 1189.60 | 2385.60 | 2385.60 | ||||||||
35 | 12.2-新华北路(香附路-沿河路) | 7030.50 | 7030.50 | 6329.20 | 2321.20 | 4008.00 | 258.80 | 436.00 | 3.00 | |||||||
36 | 11.1-魏武大道(北一环-香附路) | 10542.00 | 10542.00 | 5629.90 | 5023.80 | 606.10 | 444.60 | 2226.10 | 2241.40 | |||||||
37 | 11.2-魏武大道(香附路-沿河路) | 10561.00 | 10561.00 | 4994.00 | 4163.00 | 831.00 | 561.50 | 3277.90 | 1583.20 | |||||||
38 | 子建路 | 2934.20 | 2934.20 | / | / | / | ||||||||||
涡北社区 | 39 | 09-汤陵社区古泉片区 | 12321.20 | 12321.20 | 9925.20 | 4081.40 | 5843.80 | 0.00 | ||||||||
40 | ******街道和谐佳苑社区周边片区 | 40687.00 | 40687.00 | 30166.00 | 0.00 | |||||||||||
41 | ******街道丰水源社区丰水源西片区 | 5026.00 | 5026.00 | / | / | / | 0.00 | / | / | |||||||
42 | ******街道灵津渡社区新华北路西片区 | 3737.00 | 3737.00 | 2956.94 | 881.19 | 2075.75 | 0.00 | |||||||||
43 | 08-汤陵社区陵前街及周边片区 | 13268.39 | 13268.39 | 8920.66 | 2856.97 | 6063.69 | 0.00 | |||||||||
44 | 07-望汤阁社区魏武大道以东片区 | 25851.00 | 25851.00 | 15510.60 | 0.00 | |||||||||||
45 | ******街道江宁社区马元片区 | 7811.47 | 7811.47 | 5868.07 | 638.50 | 5229.54 | 0.00 | |||||||||
46 | 06-望汤阁社区魏武大道以西片区 | 13542.00 | 13542.00 | 5495.83 | 3409.04 | 2086.79 | 0.00 | |||||||||
47 | ******街道江宁社区文化片区 | 10591.00 | 10591.00 | 5369.27 | 0.00 | 5369.27 | 0.00 | |||||||||
48 | ******街道丰水源社区丰水源东片区 | 11963.00 | 11963.00 | 7177.80 | 0.00 | |||||||||||
49 | ******街道江宁社区小丁片区 | 10356.90 | 10356.90 | 6075.01 | 76.64 | 5998.37 | 0.00 | |||||||||
50 | ******街道灵津渡社区新华北路东片区 | 9219.00 | 9219.00 | 5531.40 | 0.00 | |||||||||||
涡南任务 | 50 | 文帝路 | 2051.00 | / | 2051.00 | 2051.00 | ||||||||||
51 | 药都路 | 1347.00 | / | 1347.00 | 1347.00 | |||||||||||
52 | 文帝西路 | 3200.00 | 3200.00 | / | / | / | / | / | / | |||||||
53 | 涡阳路 | 1500.00 | 1500.00 | / | / | / | / | / | / | |||||||
54 | 15-新时代小区 | 13020.30 | 13020.30 | 8903.20 | 0.00 | |||||||||||
市政汇总 | 221293.02 | 217895.02 | 134907.22 | 96762.12 | 38148.09 | 17677.58 | 27493.61 | 30186.86 | ||||||||
小区汇总 | 177394.26 | 177394.26 | 111899.98 | 11943.74 | 32667.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
总合计 | 398687.28 | 395289.28 | 246807.20 | 108705.86 | 70815.30 | 17677.58 | 27493.61 | 30186.86 |
欢迎您来到机电设备采购平台!